Gratis fragt ved køb over 699 kr
Har du travlt? Vi tilbyder 24-timers ekspreslevering
30 dages åbent køb – nemt og enkelt
Køb julegaverne nu – forlænget returret helt til 16. januar!
Bestil senest 16. december for levering inden juleaften!
Et stemningsfuldt strikkemønster til en rød sweater med dekorative borter i kontrastfarver. Perfekt til jul og vinter, o...
Et stemningsfuldt strikkemønster til en rød sweater med dekorative borter i kontrastfarver.
Perfekt til jul og vinter, og et sjovt projekt for dig, der gerne vil strikke en personlig og varmende sweater med et traditionelt præg.
Ideel til dig, der leder efter et strikkemønster med tydelige farvedetaljer og klassisk look.
Anbefalede pinde:
Rundpinde 2,5 & 3 mm (60 & 80 cm).
Strømpepinde 2,5 & 3 mm.
Sweater Maud
| Produkt | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 081520 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098790 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097616 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374371-2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374371-3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374389-2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374389-3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374355-2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374355-3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
